Behandeling (onder voorbehoud)
| naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
|---|---|---|---|
| 1. Crone i (PRO) | 20 | ||
| 2. Hartog i (Volt) | 20 | ||
| 3. Baumgarten i (JA21) | 10 | ||
| 4. Van Gasteren i (Fractie-Van Gasteren) | 15 | mede namens de fracties Van de Sanden, Beukering en Walenkamp (o.v.) | |
| 5. Kroon i (BBB) | 20 | ||
| 6. Van der Linden i (VVD) | 12 | ||
| 7. Van Apeldoorn i (SP) | 15 | ||
| 8. Holterhues i (ChristenUnie) | 15 |
totaal: 127 minuten
| naam | duur (min) | opmerking |
|---|---|---|
| 1. Heinen i (Minister van Financiën) | ||
| 2. Eerenberg i (Staatssecretaris van Financiën) |